このページでは、セッション等が行われた履歴を記録しています。GM名はキャラクター置き場のPL名に準拠します。
GMは任意で卓のメモやリプレイのページを作った場合コチラにリンクを貼り付けてください。
第64期学生開始 †
episode 00 †
【世界観】星見の海上都市・第一部【導入】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | メイン:世界観導入 |
---|
開催日 | 1月5日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
隠蛇月歌 | リリア・アリエル |
トソン | スパナ・アクシャル |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
【世界観】星見の海上都市・第二部【導入】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | メイン:世界観導入 |
---|
開催日 | 1月6日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
輪月四季 | リーヴン |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
隠蛇月歌 | リリア・アリエル |
【世界観】星見の海上都市・第三部【導入】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | メイン:世界観導入 |
---|
開催日 | 1月7日 |
---|
Tukimi | エリオット・ラスニール |
オトト | ツバキ・アストレア |
いろは@ゆきね | キョウカ |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
episode 01 †
【昼卓】島めぐり
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト:世界観? |
---|
開催日 | 1月9日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
隠蛇月歌 | リリア・アリエル |
Tukimi | エリオット・ラスニール |
とある森への薬草採集【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月10日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
ゆかり | アオハ |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
Tukimi | エリオット・ラスニール |
報酬 |
---|
経験点:1260 金銭:1296 名誉点:0 学功点:19 |
遊びましょう【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月11日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
オトト | ツバキ・アストレア |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
トソン | スパナ・アクシャル |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
報酬 |
---|
経験点:1260 金銭:1000 名誉点:6 学功点:5 |
おかいこさまに捧ぐ【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月11日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
マサヤ | ガイ・シスター |
ゆかり | アオハ |
いろは@ゆきね | キョウカ |
報酬 |
---|
経験点:1240 金銭:1130 名誉点:10 学功点:0 |
はじめてのおつかい【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月13日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
ゆかり | アオハ |
オトト | ツバキ・アストレア |
報酬 |
---|
経験点:1120 金銭:1100 名誉点:8 学功点:0 |
【スピンアウト】海洋調査実習―入門
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月14日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
隠蛇月歌 | リリア・アリエル |
報酬 |
---|
経験点:1120 金銭:1000 名誉点:0 学功点:0 |
「薬草狩り」【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月16日 |
---|
報酬 |
---|
経験点:1310 金銭:2332 名誉点:19 学功点:0 |
【突発卓】迷子の子ネコちゃん【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月17日 |
---|
kinonaa | ミリエト・ウィール |
トソン | スパナ・アクシャル |
マサヤ | ガイ・シスター |
風雨雨嵐 | アルマ |
報酬 |
---|
経験点:1100 金銭:1225 名誉点:5 学功点:0 |
【昼】少女のお願い【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月19日 |
---|
オトト | ツバキ・アストレア |
ゆかり | アオハ |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
報酬 |
---|
経験点:1140 金銭:1500 名誉点:19 学功点:0 |
無人島のダンジョン屋―初級―【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月22日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
報酬 |
---|
経験点:1180 金銭:1500 名誉点:11 学功点:0 |
episode 02 †
しゅとともにあり【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月27日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1140 金銭:2500 名誉点:13 学功点:0 |
研鑽されし技術【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月28日 |
---|
kinonaa | ミリエト・ウィール |
オトト | ツバキ・アストレア |
トソン | スパナ・アクシャル |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
報酬 |
---|
経験点:1240 金銭:1500 名誉点:0 学功点:10 |
【遊びましょう】彼女をいじめる為に【SC】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月28日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
璃瑠 | リリア・アリエル |
報酬 |
---|
経験点:1200 金銭:2500 名誉点:0 学功点:6 |
【昼卓】アヤカシのまやかし
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月30日 |
---|
璃瑠 | リリア・アリエル |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
マサヤ | ガイ・シスター |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
報酬 |
---|
経験点:1250 金銭:3450 名誉点:32 学功点:0 |
【昼卓】魔導機械部品調達
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 1月31日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
マサヤ | ガイ・シスター |
オトト | ツバキ・アストレア |
韋駄天 | クレフ |
報酬 |
---|
経験点:1420 金銭:1679 名誉点:7 学功点:9 |
頑固な織女【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月1日 |
---|
kinonaa | ミリエト・ウィール |
璃瑠 | リリア・アリエル |
トソン | スパナ・アクシャル |
Tukimi | エリオット・ラスニール |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
報酬 |
---|
経験点:1340 金銭:3400 名誉点:13 学功点:8 |
【昼卓】復旧支援~海の牧場~【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月2日 |
---|
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
璃瑠 | リリア・アリエル |
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1520 金銭:2080 名誉点:17 学功点:21 |
花のまもりびと【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月3日 |
---|
kinonaa | ミリエト・ウィール |
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
報酬 |
---|
経験点:1210 金銭:2460 名誉点:14 学功点:9 |
【昼卓】魔導機械戦闘演習
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月6日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
報酬 |
---|
経験点:1360 金銭:1257 名誉点:7 学功点:13 |
火山島のクロスフェイト【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月6日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
報酬 |
---|
経験点:1180 金銭:4000 名誉点:26 学功点:20 |
【突発昼卓】海を駆ける獣たち【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月7日 |
---|
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
Tukimi | エリオット・ラスニール |
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
報酬 |
---|
経験点:1240 金銭:1700 名誉点:9 学功点:11 |
【昼卓】化け蜘蛛の祠
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月8日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
報酬 |
---|
経験点:1180 金銭:3180 名誉点:0 学功点:18 |
【スピンアウト】遺跡リチーム『調達依頼第二層』
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月10日 |
---|
ゆかり | アオハ |
風雨雨嵐 | アルマ |
トソン | スパナ・アクシャル |
報酬 |
---|
経験点:1440 金銭:4333 名誉点:10 学功点:26 |
【突発】告白の勇気を求めて【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月12日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
ゆかり | アオハ |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
報酬 |
---|
経験点:1360 金銭:2650 名誉点:25 学功点:8 |
「問」【SC】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月13日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
オトト | ツバキ・アストレア |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
韋駄天 | クレフ・アルマン |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1420 金銭:3000 名誉点:12 学功点:8 |
【EP2】旧きモノドモ【MS】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月15日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
オトト | ツバキ・アストレア |
いろは@ゆきね | キョウカ・シイナス |
トソン | スパナ・アクシャル |
報酬 |
---|
経験点:1170 金銭:1000 名誉点:45 学功点:0 |
【EP2】ミズホの交易事情その1【MS】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月15日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
璃瑠 | リリア・アリエル |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
Tukimi | エリオット・ラスニール |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
報酬 |
---|
経験点:1230 金銭:1000 名誉点:40 学功点:0 |
【EP2】技術区の諸事情【MS】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月18日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
風雨雨嵐 | アルマ |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
トソン | スパナ・アクシャル |
報酬 |
---|
経験点:1100 金銭:1500 名誉点:0 学功点:0 |
episode 03 †
森の恵みを求めて【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月22日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1780 金銭:4165 名誉点:0 学功点:0 |
きのこの王子様【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月23日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
報酬 |
---|
経験点:1280 金銭:6575 名誉点:38 学功点:0 |
週刊海の危機
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月25日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
璃瑠 | リリア・アリエル |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
報酬 |
---|
経験点:1480 金銭:8800 名誉点:36 学功点:38 |
【遊びましょう】「終る季節」SC
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 2月26日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1240 金銭:3000 名誉点:30 学功点:0 |
トゥスクルの平原【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月1日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
オトト | ツバキ・アストレア |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1590 金銭:6425 名誉点:45 学功点:0 |
ステラの怪談~繰り返す御者~【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月2日 |
---|
報酬 |
---|
経験点:1320 金銭:3850 名誉点:6 学功点:0 |
【EP3:0】無人島ツアー【MS】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月6日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
マサヤ | ガイ・シスター |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
報酬 |
---|
経験点:1300 金銭:4800 名誉点:0 学功点:0 |
行方不明の学者たち【SC】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月8日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
ゆかり | アオハ |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
トソン | スパナ・アクシャル |
報酬 |
---|
経験点:1460 金銭:6000 名誉点:65 学功点:36 |
【EP3】サバイバルは無人島で【MS】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月8日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
オトト | ツバキ・アストレア |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
報酬 |
---|
経験点:1270 金銭:5000 名誉点:20 学功点:18 |
【EP3】闇色BBQ【MS】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月10日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
ゆかり | アオハ |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
報酬 |
---|
経験点:1510 金銭:6000 名誉点:37 学功点:0 |
episode 04 †
無人島のダンジョン屋――中級【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月13日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
ゆかり | アオハ |
韋駄天 | クレフ・アルマン |
報酬 |
---|
経験点:1960 金銭:5600 名誉点:0 学功点:0 |
昼卓 「うどんが食べたい」 スピンアウト
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月16日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1380 金銭:4000 名誉点:33 学功点:20 |
【募集:レベル7】第一回仮面武闘会【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月20日 |
---|
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
トソン | スパナ・アクシャル |
風雨雨嵐 | アルマ |
マサヤ | ガイ・シスター |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1500 金銭:3000 名誉点:33 学功点:10 |
【合同】新入生歓迎川釣り【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月21日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
璃瑠 | アルガ・レンリソ |
スカイハイ | ヴィンス・リヒトハーケン |
マサヤ | ガイ・シスター |
Tukimi | ヴィクトル・マイヤー |
璃斎 | ジュリアス・エメリー |
報酬 |
---|
経験点:500 金銭:0 名誉点:0 学功点:0 |
【昼Lv7~8終了】力を振るう者たち【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月23日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1550 金銭:6220 名誉点:36 学功点:19 |
【昼卓】入学準備【Lv1~3】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月25日 |
---|
みこと | イオレイアス |
トソン | ニーナ・アフメッド |
璃瑠 | アルガ・リンレソ |
マサヤ | マイ・メラート |
報酬 |
---|
経験点:1100 金銭:1040 名誉点:20 学功点:0 |
とある森へのお使い【Lv1〜3】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月30日 |
---|
トソン | ニーナ・アフメッド |
みこと | イオレイアス |
ゆかり | ちよ |
報酬 |
---|
経験点:1190 金銭:1330 名誉点:32 学功点:0 |
休暇中の迷路探検【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 3月31日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
報酬 |
---|
経験点:1500 金銭:4960 名誉点:36 学功点:20 |
卯月の章 †
ニューデイズ・オリエンテーション【合同卓】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月2日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
トソン | ニーナ・アフメッド |
みこと | イオ・クツハ |
スカイハイ | ヴィンス・リヒトハーケン |
マサヤ | マイ・メラート |
報酬 |
---|
経験点:1100 金銭:2500 名誉点:0 学功点:23 |
【(先輩向け)】無人島のダンジョン屋――中級(2)【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月3日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
トソン | スパナ・アクシャル |
マサヤ | ガイ・シスター |
スカイハイ | ヴィンス・リヒトハーケン |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1240 金銭:9400 名誉点:47 学功点:0 |
【昼終了】交流会“キノコ狩りの章”【合同卓】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月7日 |
---|
報酬 |
---|
経験点:1150 金銭:1700 名誉点:0 学功点:0 |
妄執の成れの果て【スピンアウト:レベル8~9向け】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月9日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1900 金銭:1000 名誉点:0 学功点:0 |
【7~9】遺跡リチーム『不明機破壊依頼』【SC予定】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月9日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
マサヤ | ガイ・シスター |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
Tukimi | エリオット・ラスニール |
報酬 |
---|
経験点:1630 金銭:17000 名誉点:28 学功点:0 |
【昼卓LV1~3】夢探しの無人島ツアー
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月10日 |
---|
マサヤ | マイ・メラート |
みこと | イオ・クツハ |
トソン | ニーナ・アフメッド |
スカイハイ | ヴィンス・リヒトハーケン |
報酬 |
---|
経験点:1190 金銭:900 名誉点:11 学功点:20 |
強制退去願い(物理)【合同卓】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月14日 |
---|
輪月四季 | クラマ=ヤタノ |
みこと | イオ・クツハ |
トソン | スパナ・アクシャル |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
報酬 |
---|
経験点:1310 金銭:2150 名誉点:0 学功点:0 |
【合同】海上の伝説
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月15日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
韋駄天 | クレフ・アルマン |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
報酬 |
---|
経験点:1600 金銭:500 名誉点:92 学功点:0 |
その目の見つめる先に【先輩卓】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月17日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
ゆかり | アオハ |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
報酬 |
---|
経験点:1310 金銭:8550 名誉点:0 学功点:0 |
廃坑からの脱出【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月19日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
璃斎 | ジュリアス |
報酬 |
---|
経験点:1210 金銭:5000 名誉点:0 学功点:0 |
ミラクル☆フルーツ【合同卓】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月23日 |
---|
トソン | ニーナ・アフメッド |
ゆかり | ちよ |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
スカイハイ | ヴィンス・リヒトハーケン |
報酬 |
---|
経験点:1720 金銭:6000 名誉点:32 学功点:35 |
波動の館【高レベル】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月23日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
トソン | スパナ・アクシャル |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
報酬 |
---|
経験点:1430 金銭:8200 名誉点:0 学功点:0 |
【昼卓】「刃の影」【新入生向け】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月24日 |
---|
マサヤ | マイ・メラート |
トソン | ニーナ・アフメッド |
スカイハイ | ヴィンス |
報酬 |
---|
経験点:1160 金銭:1650 名誉点:0 学功点:0 |
地図にない神社【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月24日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
Tukimi | エリオット・ラスニール |
トソン | スパナ・アクシャル |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
報酬 |
---|
経験点:1330 金銭:10000 名誉点:0 学功点:0 |
「拝啓」
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 4月28日 |
---|
マサヤ | ガイ・シスター |
トソン | スパナ・アクシャル |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
報酬 |
---|
経験点:2050 金銭:9000 名誉点:40 学功点:42 |
共に生きる者たち【新入生卓】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 5月3日 |
---|
トソン | ニーナ・アフメッド |
ゆかり | ちよ |
輪月四季 | クラマ=ヤタノ |
報酬 |
---|
経験点:1270 金銭:4500 名誉点:0 学功点:0 |
【SL】『紙風船』
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 5月3日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
トソン | ニーナ・アフメッド |
マサヤ | ガイ・シスター |
報酬 |
---|
経験点:1940 金銭:20000 名誉点:0 学功点:0 |
【EP4メイン】洋上の進路相談会【64期】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 5月5日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
マサヤ | ガイ・シスター |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
報酬 |
---|
経験点:1600 金銭:10000 名誉点:0 学功点:29 |
【EP4メイン】嵐の日【65期】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 5月7日 |
---|
トソン | ニーナ・アフメッド |
マサヤ | マイ・メラート |
スカイハイ | ヴィンス |
輪月四季 | クラマ=ヤタノ |
報酬 |
---|
経験点:1400 金銭:10000 名誉点:0 学功点:0 |
皐月の章 †
復讐の爆弾魔【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 5月13日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
ゆかり | アオハ |
璃瑠 | リリア・アリエル |
報酬 |
---|
経験点:1440 金銭:6000 名誉点:0 学功点:0 |
【SL】花園のレディ
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 5月15日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
トソン | スパナ・アクシャル |
マサヤ | マイ・メラート |
スカイハイ | ヴィンス |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
報酬 |
---|
経験点:1000 金銭:0 名誉点:0 学功点:0 |
爆弾魔の最後?【スピンアウト】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 5月20日 |
---|
トソン | スパナ・アクシャル |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
輪月四季 | リーヴン=ヴァイス |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1520 金銭:14650 名誉点:0 学功点:0 |
愛し愛されよ(1)【RP卓】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 5月22日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
トソン | ニーナ・アフメッド |
マサヤ | ガイ・シスター |
報酬 |
---|
経験点:500 金銭:0 名誉点:0 学功点:0 |
【先輩向け】ステップ!ステップ!ダンス!
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 6月5日 |
---|
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
マサヤ | ガイ・シスター |
報酬 |
---|
経験点:1360 金銭:5000 名誉点:0 学功点:0 |
【65期】「(求)食材集め」スピンアウト
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 6月6日 |
---|
報酬 |
---|
経験点:1270 金銭:5350 名誉点:22 学功点:0 |
かまいたちの夜【スピンアウト/合同卓】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 6月11日 |
---|
璃瑠 | アルガ・リンレソ |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
ゆかり | ちよ |
トソン | ニーナ・アフメッド |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
報酬 |
---|
経験点:1290 金銭:3000 名誉点:0 学功点:0 |
運命を嘲る者【スピンアウト/合同?】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 6月14日 |
---|
kinonaa | ミリエト・ウィール |
トソン | スパナ・アクシャル |
ゆかり | アオハ |
報酬 |
---|
経験点:1240 金銭:8000 名誉点:0 学功点:0 |
百鬼夜行の夜【スピンアウト?/64期向け】
システム | ソード・ワールド2.0 |
---|
セッション種類 | スピンアウト |
---|
開催日 | 6月16日 |
---|
スカイハイ | ゼルメア・クルツ |
トソン | スパナ・アクシャル |
冬蜜柑 | プラチナ・リースィエピカ |
璃瑠 | リリア・アリエル |
マサヤ | ガイ・シスター |
kinonaa | ミリエト・ウィール |
報酬 |
---|
経験点:1470 金銭:4300 名誉点:0 学功点:0 |
修羅の目指す場所(1)【スピンアウト/64期】
